No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Sanic Tagaraja Perkasa 92.214.641.0-203.000 Rp. 242.275.000,00 Rp. 242.275.000,00
2 Jaya Setuju Konstruksindo 66.386.168.0-201.000 Rp. 297.000.000,00 Rp. 297.000.000,00
3 PT. DUNIA SATU KELUARGA 94.092.880.7-225.000 Rp. 305.250.000,00 Rp. 305.250.000,00
4 CV. SIDO AGUNG 31.562.682.0-517.000 Rp. 319.990.000,00 Rp. 319.990.000,00
5 DINGGA KARYA MANDIRI 94.237.221.0-601.000 Rp. 322.245.000,00 Rp. 322.245.000,00
6 CV. FORTUNA BINTAN 02.404.592.4-224.000 Rp. 326.480.000,00 Rp. 326.480.000,00
7 cv. cipta nusantara bersatu 82.955.521.8-215.000
8 CV. TANJAK GEMILANG 91.389.379.8-214.000
9 AGUNG INDOTAMA PERSADA 03.328.219.5-215.000
10 CV. SINGKEP PESISIR JAYA 86.604.112.2-224.000
11 CV.TENANG AJA 31.697.460.9-214.000
12 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000
13 CV. KREASI LESTARI 76.386.751.2-028.000
14 BUNDA AULIA, CV 31.624.406.0-421.000