Kode Paket | 3146735 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Polindes Kampung Baru (Desa Posek - Kec. Kepulauan Posek) Paket Gagal | ||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMB. POLINDES KAMPUNG BARU.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.160.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.156.315,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |