No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang 0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha 0 | |||
Pekerjaan Konstruksi 0 | |||
Jasa Lainnya 1 | |||
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan spse 4.3 | Rp 1.000 Jt | ||
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang 0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha 0 | |||
Pekerjaan Konstruksi 0 | |||
Jasa Lainnya 0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |