Kode Paket | 3142735 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | DED Peningkatan Mess dan Infrastruktur Kejaksaan Negeri Lingga | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENINGKATAN MESS DAN INFRASTRUKTUR KEJAKSAAN NEGERI LINGGA.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LINGGA | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 70.803.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.745.300,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |